相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機(jī) | 是 | 自動量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 |
UT53通用型萬用表/優(yōu)利德數(shù)字萬用表技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 2nF/20nF/200nF/2mF/20mF | ±(4%+3) |
溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
特殊功能 |
|
|
三級管測試 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
睡眠功能 |
| √ |
低電壓提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
z大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
UT53通用型萬用表一般特征
機(jī)身顏色 | 黑色 |
機(jī)身重量 | 540g(包括保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 190×88×34mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,說明書,保修卡,保護(hù)套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 |
外包裝箱尺寸 | 535×362×385mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 17.5kg |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信